<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>SesliModel.Com, Sesli Sohbet, Sesli Chat, SesliSohbet, SesliChat</title>
	<link>http://www.seslimodel.com</link>
	<description>SesliModel.Com, Sesli Sohbet, Sesli Chat, SesliSohbet, SesliChat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Prostat belirtileri</title>
		<description><![CDATA[Mesanenin tabanında bulunan, ağırlığı 20-25 kilogram olan, dış idrar yollarının ön kısmını çevreleyen ve sadece erkekte bulunan bir organdır, prostat. Bu organın işlevi, meninin sıvı kısmının oluşturulmasına yardımcı olmak ve erkeklerin enfeksiyon kapmasını önlemektir.   Prostatta meydana gelen iltihaplanmalar iki gruba ayrılır. Bunlar; acil ve müzmindir. Müzmin prostat iltihabı]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/prostat-belirtileri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emeklileri sevindirecek haber!</title>
		<description><![CDATA[1 milyon 908 bin kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları şubat ayı içinde aylık aldıkları gün itibarıyla ödeneceği öğrenildi&#8230; Emekli Sandığı Kanunu m&#252;lga h&#252;k&#252;mlerine g&#246;re emekli, adi malull&#252;k, vazife malull&#252;ğ&#252;, dul ve yetim aylığı alan 1 milyon 908 bin kişinin 1 Ocak&#8217;tan ge&#231;erli olmak &#252;zere aylıklarında oluşan fark tutarları şubat ayı i&#231;inde aylık aldıkları g&#252;n itibarıyla [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/emeklileri-sevindirecek-haber.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galatasaray&#8217;ın hedef&#8217;i belli oldu</title>
		<description><![CDATA[Avrupa Fatihi Galatasaray&#8217;ın Yeni Filosu Galatasaray Kul&#252;b&#252;, operasyonel filo kiralama kuruluşlarından Hedef Filo Hizmetleri ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri&#8217;nde ger&#231;ekleştirilen basın toplantısına Galatasaray Spor Kul&#252;b&#252; İkinci Başkanı Ali D&#252;r&#252;st, Galatasaray Teknik Direkt&#246;r&#252; Fatih Terim, Hedef Filo Hizmetleri A.Ş. Y&#246;netim Kurulu &#252;yeleri Ersan &#214;zt&#252;rk ve &#214;nder Erdem katıldı. Ali D&#252;r&#252;st, Hedef Filo ile [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/galatasarayin-hedefi-belli-oldu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Türkiye dünya sıralamasında sınıfta kaldı</title>
		<description><![CDATA[Dünya Ekonomik Forumu’nun cinsiyet eşitliği raporunda Türkiye 135 ülke arasında Bangladeş ve Botsvana’nın gerisinde kalarak 122’inci olabildi&#8230; D&#252;nya Ekonomik Forumu&#8217;nun her yıl yayımladığı cinsiyet eşitliği raporunda T&#252;rkiye yine sınıfta kaldı. Ekonomik katılım oranından, sağlık imkanlarına kadar herşeyi araştıran raporda T&#252;rkiye 135 &#252;lke arasında 122. oldu. İzlanda, Norve&#231;, Finlandiya, İsve&#231; ve İrlanda&#8217;nın sırasıyla ilk 5&#8217;te oldukları [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/turkiye-dunya-siralamasinda-sinifta-kaldi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Altın coştu, dolar düşüşe geçti</title>
		<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed), faiz hadlerini son üç yılda olduğu gibi artırmayacağını açıklaması piyasalara alım havası getirirken, dolar değer kaybetti. Dolar, TL karşısında da Kasım ayından beri ilk defa 1.81&#8242;in altına geldi. Altının onsu ise bu yılın en y&#252;ksek seviyesi olan 1,714 doları g&#246;rd&#252;. FED, iki g&#252;n s&#252;ren banka siyaseti toplantısının sonunda t&#252;ketici ve m&#252;teşebbislerin [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/altin-costu-dolar-dususe-gecti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dolarda sert düşüş</title>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 1.745,61 puan artarak günün ilk yarısını 56.664,29 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 3,18 değer kazandı. &#214;nceki seansta 54.918,68 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 595,25 puan artarak 55.513,93 puandan başladı. İlk yarıyı 1.045,05 puan artarak 55.963,73 puandan ge&#231;en endeks, en [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/dolarda-sert-dusus.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dünyanın en büyük 2. doğalgaz sahası</title>
		<description><![CDATA[Türkmenistan&#8217;da bulunan dünyanın en büyük 2. doğalgaz sahasında 3 bin kişi çalışıyor. Yeni adıyla Galkınış (G&#252;ney Yol&#246;ten-Osman) sahasının işletmeye a&#231;ılması i&#231;in devlet tarafından 10 milyar dolarlık yatırım projeleri ger&#231;ekleştiriliyor. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Mari vilayetine ger&#231;ekleştirdiği &#231;alışma ziyareti kapsamında s&#246;zkonusu doğalgaz sahasında incelemelerde bulundu. T&#252;rkmen lider, ilk &#246;nce sahada yapılan &#231;alışmaları helikopter ile inceledi. T&#252;rkmen [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/dunyanin-en-buyuk-2-dogalgaz-sahasi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karşılıksız çek miktarında düşüş</title>
		<description><![CDATA[Karşılıksız çek miktarı 2011&#8242;de bir önceki yıla göre yüzde 35,41 düşerek 534 bin 602 oldu. AK Parti Grubunda milletvekillerine verilen bilgiye g&#246;re, karşılıksız &#231;ıkan &#231;ek miktarı; 2004 yılında 893 bin 939, aynı yılda mahkemelerce verilen ve merkez bankasına bildirimi yapılan yasaklama kararı 70 bin 672 olarak ger&#231;ekleşti. 2005 yılında karşılıksız &#231;ek 1 milyon 6 bin [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/karsiliksiz-cek-miktarinda-dusus.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;un çehresini değiştirmeye aday</title>
		<description><![CDATA[İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan Adayı Abdullah Çelik, Samanyoluhaber.com&#8217;u ziyaret ederek 4 Mart&#8217;ta yapılacak seçimde, odaya yeni bir solu getirmek için aday olduğunu açıkladı. İnşaat M&#252;hendisleri Odası İstanbul Şubesi&#8217;nde se&#231;im heyecanı yaşanıyor. 43&#8242;c&#252;s&#252; yapılan se&#231;imlerde toplamda 24 bin 200 &#252;ye oy kullanacak. M&#252;hendisler yeni başkanını 4 Mart&#8217;ta yapılacak se&#231;imle belirleyecek. Se&#231;imde başkan adaylığını a&#231;ıklayan [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/istanbulun-cehresini-degistirmeye-aday.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artık Türkiye bambaşka yerlerde</title>
		<description><![CDATA[Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Davos&#8217;ta katılımcıların &#8216;Türkiye&#8217;de ne yapabiliriz&#8217; diye sorduğunu söyledi. Şahenk, &#8221;Artık Türkiye bambaşka yerlerde&#8221; dedi. Doğuş Grubu Y&#246;netim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, NTV/CNBC-e ortak yayınında soruları yanıtladı. Şahenk şunları s&#246;yledi: &#8220;Değişen d&#252;nyada biz halen bilinmeyenlerle karşı karşıyayız. Yavaş yavaş kendini d&#252;zelten bir Amerika, durgunluk i&#231;indeki Avrupa var. Bazı &#252;lkeler [...]]]></description>
		<link>http://www.seslimodel.com/artik-turkiye-bambaska-yerlerde.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

